====== データベース定義 ======
===== データベースファイル =====
データファイル本体は、acfinder.exe のあるフォルダ下の DBフォルダ内に、農薬登録情報が acis.db、毒性や系統分類情報が spec.db というファイル名で保存されています。\\
このファイルはACFinder以外でも SQLiteSpy や Firefox アドオンの SQLite Manager など SQLite3 形式のデータベースを扱えるソフトで開くことができます。
===== acis.db のテーブル・ビュー定義 =====
acis.db のテーブル、ビューは以下のように定義しています。(110522版以降)\\
実データはテーブルに保存されています。ビューは実テーブルやビューを元に作成される仮想テーブルです。
||種別||名前||内容
||テーブル||m_kihon||登録基本部から1つの登録番号につき1件の薬剤データのみを持ち、重複する一般名などを削除したもの
||テーブル||seibun||Excelファイルの登録基本部から登録番号、有効成分、総使用回数における有効成分、濃度の4項目のみを持つ。
||テーブル||m_tekiyo||登録適用部の実データ。農薬の名称など登録基本部に存在するデータは除く。
||ビュー||tekiyo||登録番号をキーにして m_tekiyo と m_kihonを結合したもの。
||ビュー||vTekiyo||標準検索モード時に使用する登録適用部。Excelファイルの登録適用部と同様の表示を行う。
||ビュー||vTsushoTekiyo||通称検索モード時に使用する登録適用部。メーカーが異なるだけで登録内容が同じデータは重複を省いて表示する。
||テーブル||m_byochu||登録適用部から病害虫雑草名を抜き出した検索用病害虫マスター。登録のある病害虫雑草名のみで構成される。病害虫選択ダイアログボックス用にも使用。
||テーブル||m_sakumotsu||登録適用部から作物名を抜き出した検索用作物マスター。登録のある作物名のみで構成される。
||テーブル||sakumotsu||作物選択ダイアログボックス用作物マスター。m_sakumotsu と違い、登録がなくても大・中・小分類名を持つほか、作物名に「(○○を除く)」があるものを削除している。
この他に、起動時に以下の作業用テーブル、ビューを作成します。これらは一時的なもので、データベースファイルには保存されません。
||種別||名称||備考
||テーブル||ttTekiyoSaku||tekiyo ビューを基に作物タブの作物検索結果を保持。フィールド名は tekiyo ビューと同様
||テーブル||ttTekiyoByochu||tekiyo ビューを基に病害虫タブの病害虫検索結果を保持。フィールド名は tekiyo ビューと同様
||ビュー||tvTekiyoSaku||ttTekiyoSaku を参照元に作物タブの標準モードでの検索結果表示用。フィールド名は vTekiyo ビューと同様
||ビュー||tvTsusyoTekiyoSaku||ttTekiyoSaku を参照元に作物タブの通称モードでの検索結果表示用。フィールド名は vTsushoTekiyo ビューと同様
||ビュー||tvTekiyoByochu||ttTekiyoByochu を参照元に病害虫タブの標準モードでの検索結果表示用。フィールド名は vTekiyo ビューと同様
||ビュー||tvTsushoTekiyoByochu||ttTekiyoByochu を参照元に病害虫タブの通称モードでの検索結果表示用。フィールド名は vTsushoTekiyo ビューと同様
SQLタブで次のSQL文を実行すると、それぞれのテーブル、ビューの全てのデータを参照できます。登録適用部はデータ数が多いので、表示に時間がかかります。
select * from m_kihon
select * from seibun
select * from m_sakumotsu
select * from m_byochu
select * from m_tekiyo
select * from tekiyo
select * from vTekiyo
select * from vTsushoTekiyo
薬検のExcelファイル(CSVファイル)からデータベースに変換する際に、薬検の元データにはない、フィールドを独自に追加しています。
===== 登録基本部 =====
* テーブル名:m_kihon
登録基本部データから農薬登録番号をプライマリーキーとし、登録番号が重複する農薬はひとつだけとしたテーブルです。tekiyoビューを作成するために利用しています。tekiyoビューで、使用回数1~5に対応した成分名を表示するために、有効成分の種類名を新たに付加しています。使用回数1~5は「農薬の種類」に表示される有効成分の並び順に対応していることから shurui(農薬の種類)フィールドから抜き出して作成しています。090804版以降から成分ごとの系統分類と製剤の効果フィールドを独自に追加しています。
||フィールド名||項目||
||bango||登録番号||
||shurui||農薬の種類||
||meisho||農薬の名称||
||tsusho||農薬通称||独自に追加
||ryakusho||略称||
||kongo||混合数||
||yoto||用途||
||zaikei||剤型||
||koka||効果||独自に追加
||seibun1||有効成分の種類1||独自に追加
||keito1||系統分類1||独自に追加
||seibun2||有効成分の種類2||独自に追加
||keito2||系統分類2||独自に追加
||seibun3||有効成分の種類3||独自に追加
||keito3||系統分類3||独自に追加
||seibun4||有効成分の種類4||独自に追加
||keito4||系統分類4||独自に追加
||seibun5||有効成分の種類5||独自に追加
||keito4||系統分類5||独自に追加
* テーブル名:seibun
「登録基本部」部分から登録番号、有効成分、総使用回数における有効成分、濃度フィールドのみを保持します。\\
||フィールド名||項目||
||bango||登録番号||
||ippanmei||有効成分||
||seibun||総使用回数における有効成分||
||nodo||濃度||
===== 登録適用部 =====
* テーブル名:m_tekiyo
登録適用部一から登録適用部四までのデータをひとつにした実テーブルです。ただし農薬の種類、農薬の名称、略称、混合数などを除いています。これらの項目は m_kihon テーブルから登録番号をキーにして参照できるため、m_tekiyo テーブルには持っていません。データベースのファイルサイズを小さくできるメリットもあります。
||フィールド名||項目||
||bango||登録番号||
||idsaku||作物名コード||独自に追加
||sakumotsu||作物名||
||basho||適用場所||
||idbyuchu||病害虫名コード||独自に追加
||byochu||適用病害虫雑草名
||mokuteki||使用目的
||baisu||希釈倍数使用量
||ekiryo||散布液量
||jiki||使用時期
||kaisu||本剤の使用回数
||hoho||使用方法
||jikan||くん蒸時間
||ondo||くん蒸温度
||dojo||適用土壌
||chitai||適用地帯名
||tekiyaku||適用農薬名
||Kaisu1||有効成分①を含む農薬の総使用回数
||Kaisu2||有効成分②を含む農薬の総使用回数
||Kaisu3||有効成分③を含む農薬の総使用回数
||Kaisu4||有効成分④を含む農薬の総使用回数
||Kaisu5||有効成分⑤を含む農薬の総使用回数
* ビュー名:tekiyo
m_tekiyo テーブルの登録番号を外部キーとして、m_kihon テーブルの農薬名等を結合した仮想テーブルです。\\
登録適用部の全てのデータに加え、農薬通称など登録適用部の全てのデータを表示します。
||フィールド名||項目||
||bango||登録番号||
||shurui||農薬の種類||
||meisho||農薬の名称||
||tsusho||農薬通称||独自に追加
||idsaku||作物コード||独自に追加
||sakumotsu||作物名||
||basho||適用場所||
||idbyuchu||病害虫コード||独自に追加
||byochu||適用病害虫雑草名||
||mokuteki||使用目的||
||baisu||希釈倍数使用量||
||ekiryo||散布液量||
||jiki||使用時期||
||kaisu||本剤の使用回数||
||hoho||使用方法||
||jikan||くん蒸時間||
||ondo||くん蒸温度||
||dojo||適用土壌||
||chitai||適用地帯名||
||tekiyaku||適用農薬名||
||kongo||混合数||
||seibun1||有効成分の種類1||独自に追加
||keito1||有効成分の種類1の系統分類||独自に追加||
||Kaisu1||有効成分①を含む農薬の総使用回数||
||seibun2||有効成分の種類2||独自に追加
||keito2||有効成分の種類2の系統分類||独自に追加||
||Kaisu2||有効成分②を含む農薬の総使用回数||
||seibun3||有効成分の種類3||独自に追加
||keito3||有効成分の種類3の系統分類||独自に追加||
||Kaisu3||有効成分③を含む農薬の総使用回数||
||seibun4||有効成分の種類4||独自に追加
||keito4||有効成分の種類4の系統分類||独自に追加||
||Kaisu4||有効成分④を含む農薬の総使用回数||
||seibun5||有効成分の種類5||独自に追加||
||keito5||有効成分の種類5の系統分類||独自に追加||
||Kaisu5||有効成分⑤を含む農薬の総使用回数||
||yoto||用途||
||koka||効果||独自に追加||
||zaikei||剤型||
||ryakusho||略称||
* ビュー名:vTekiyo
tekiyo ビューから tsusho(農薬通称) フィールドを除いたフィールドを表示します。Excelファイルの登録適用部の全てのデータを表示します。
||フィールド名||項目||
||bango||登録番号||
||shurui||農薬の種類||
||meisho||農薬の名称||
||sakumotsu||作物名||
||basho||適用場所||
||byochu||適用病害虫雑草名||
||mokuteki||使用目的||
||baisu||希釈倍数使用量||
||ekiryo||散布液量||
||jiki||使用時期||
||kaisu||本剤の使用回数||
||hoho||使用方法||
||jikan||くん蒸時間||
||ondo||くん蒸温度||
||dojo||適用土壌||
||chitai||適用地帯名||
||tekiyaku||適用農薬名||
||kongo||混合数||
||seibun1||有効成分の種類1||独自に追加
||keito1||有効成分の種類1の系統分類||独自に追加||
||Kaisu1||有効成分①を含む農薬の総使用回数||
||seibun2||有効成分の種類2||独自に追加
||keito2||有効成分の種類2の系統分類||独自に追加||
||Kaisu2||有効成分②を含む農薬の総使用回数||
||seibun3||有効成分の種類3||独自に追加
||keito3||有効成分の種類3の系統分類||独自に追加||
||Kaisu3||有効成分③を含む農薬の総使用回数||
||seibun4||有効成分の種類4||独自に追加
||keito4||有効成分の種類4の系統分類||独自に追加||
||Kaisu4||有効成分④を含む農薬の総使用回数||
||seibun5||有効成分の種類5||独自に追加||
||keito5||有効成分の種類5の系統分類||独自に追加||
||Kaisu5||有効成分⑤を含む農薬の総使用回数||
||yoto||用途||
||koka||効果||独自に追加||
||zaikei||剤型||
||ryakusho||略称||
* ビュー名:vTsushoTekiyo
tekiyo ビューから bango(登録番号),meisho(農薬の名称) フィールドを除き、メーカーが異なるだけで登録内容は同じ薬剤については重複を省いて表示します。\\
||フィールド名||項目||
||sakumotsu||作物名||
||basho||適用場所||
||byochu||適用病害虫雑草名||
||mokuteki||使用目的||
||shurui||農薬の種類||
||tsusho||農薬通称||独自に追加||
||baisu||希釈倍数使用量||
||ekiryo||散布液量||
||jiki||使用時期||
||kaisu||本剤の使用回数||
||hoho||使用方法||
||jikan||くん蒸時間||
||ondo||くん蒸温度||
||dojo||適用土壌||
||chitai||適用地帯名||
||tekiyaku||適用農薬名||
||kongo||混合数||
||seibun1||有効成分の種類1||独自に追加
||keito1||有効成分の種類1の系統分類||独自に追加||
||Kaisu1||有効成分①を含む農薬の総使用回数||
||seibun2||有効成分の種類2||独自に追加
||keito2||有効成分の種類2の系統分類||独自に追加||
||Kaisu2||有効成分②を含む農薬の総使用回数||
||seibun3||有効成分の種類3||独自に追加
||keito3||有効成分の種類3の系統分類||独自に追加||
||Kaisu3||有効成分③を含む農薬の総使用回数||
||seibun4||有効成分の種類4||独自に追加
||keito4||有効成分の種類4の系統分類||独自に追加||
||Kaisu4||有効成分④を含む農薬の総使用回数||
||seibun5||有効成分の種類5||独自に追加||
||keito5||有効成分の種類5の系統分類||独自に追加||
||Kaisu5||有効成分⑤を含む農薬の総使用回数||
||yoto||用途||
||koka||効果||独自に追加||
||zaikei||剤型||
||ryakusho||略称||
* テーブル名:m_byochu
登録適用部から病害虫雑草名を抜き出し、spec.cbyochu, spec.ggaichu に基づく病害虫 ID を付与した病害虫マスター。登録のある病害虫雑草名のみで構成される。
||フィールド名||項目
||cid||カテゴリーID
||gid||害虫グループID
||idbyochu||病害虫ID
||byochu||病害虫雑草名
||betsumei||病害虫雑草名及び別名のふりがな
* テーブル名:m_sakumotsu, sakumotsu
登録適用部から作物名を抜き出し、spec.csakumotsu の作物 ID を付与した作物マスター。m_sakumotsu は登録のある作物名のみで構成される検索用作物マスター。sakumotsu は m_sakumotsu に大・中・小分類名を付加し、「(○○を除く)」含む作物名を除外した作物選択ダイアログボックス用作物マスター。
||フィールド名||項目
||level||分類階層
||idsaku||作物ID
||sakumotsu||作物名
||作物名及び別名のふりがな
====== spec.db のテーブル・ビュー定義 ======
spec.db のテーブル、ビューは以下のように定義しています。(110522版以降)
||種別||名前||内容
||テーブル||m_dokusei||http://www.acis.famic.go.jp/toroku/dokusei.htm から取得した魚毒性、毒性データ
||テーブル||betsumei||毒性データの有効成分名と登録上の有効成分名の対応表
||ビュー||dokusei||m_dokusei に betsumei を JOIN して表示する
||テーブル||bunrui||有効成分名と系統名、効果の対応表
||テーブル||koka||薬剤の効果マスターテーブル
||テーブル||seizai||製剤毒性等のマスターテーブル
||テーブル||csakumotsu||http://www.acis.famic.go.jp/ddata/sakumotugainen.htm に基づく作物名マスター
||テーブル||cbyochu||病害虫カテゴリーマスター
||テーブル||ggaichu||害虫グループマスター
SQLタブで次のSQL文を実行すると、それぞれのテーブル、ビューの全てのデータを参照できます。ACFinder 内で acis.db に spec.db を ATTATCH してますので、'spec.' の部分は省略可能です。
select * from spec.m_dokusei
select * from spec.betsumei
select * from spec.dokusei
* テーブル名:m_dokusei
FAMIC の[[http://www.acis.famic.go.jp/toroku/dokuseieikyou09.pdf|登録農薬有効成分の毒性・水域の生活環境動植物に対する影響等]]の Excel 版をそのままデータベースのテーブルにしたものです。「毒劇除外」は、「毒性」の括弧内表記を別フィールドにしています。
^フィールド名^項目^
|ippanmei|有効成分名|
|nai|Name of active ingredients|
|yoto|用途|
|dokusei|毒性|
|seibunEikyo|水産動植物への影響評価|
|biko|備考|
|hatsutoroku|初登録年月日|
|jogai|毒劇除外|
* テーブル名:suisan
FAMIC の[[http://www.acis.famic.go.jp/toroku/dokuseieikyou09.pdf|水産動植物への影響に係る使用上の注意事項(製剤別一覧)]]の Excel 版をそのままデータベースのテーブルにしたものです。
^フィールド名^項目^
|bango|登録番号|
|chuijiko|注意事項|
* テーブル名:betsumei
毒性一覧の有効成分名と農薬登録情報の有効成分名が異なる場合の対応表です。ACFinder で独自に作成しています。
||フィールド名||項目
||dokuseimei||毒性一覧の有効成分名
||seibunmei||農薬登録上の有効成分名
* ビュー名:dokusei
m_dokusei に seibunmei を JOIN して、農薬登録情報の有効成分名から魚毒性・毒性を検索できるようにしたものです。
||フィールド名||項目
||ippanmei||毒性一覧の有効成分名
||seibunmei||農薬登録上の有効成分名
||gyodoku||魚毒性
||dokusei||毒性
||biko||備考
* テーブル名:bunrui
有効成分名と系統分類の対応表です。
||フィールド名||項目
||seibun||有効成分名
||keito||系統分類名
||kokaid||効果コード番号
* テーブル名:koka
薬剤の効果マスターテーブル
||フィールド名||項目
||kokaid||効果コード番号
||koka||効果
* テーブル名:seizai
製剤毒性等のマスターテーブル(http://macs.o-ya.net/data/spec.seizai.qry から取得)
||フィールド名||項目
||bango||登録番号
||dokusei||製剤毒性
||touroku||登録年月日
||kousin||更新年月日
||kigen||有効期限
* テーブル名:csakumotsu
http://www.acis.famic.go.jp/ddata/sakumotugainen.htm に基づく作物名マスター(実際には、http://macs.o-ya.net/data/m_sakumotsu.php から取得)
||フィールド名||項目
||id1||大分類ID
||id2||中分類ID
||id3||小分類ID
||id4||作物ID
||id5||栽培条件ID
||level||分類階層
||idsaku||作物ID
||sakumotsu||作物名
||betsumei||作物名及び別名のふりがな
* テーブル名:cbyochu
病害虫カテゴリーマスター(http://macs.o-ya.net/data/m_byochu.qry から取得)
||フィールド名||項目
||cid||カテゴリーID
||gname||カテゴリー名
* テーブル名:ggaichu
害虫グループマスター(http://macs.o-ya.net/data/m_byochu.qry から取得)
||フィールド名||項目
||gid||害虫グループID
||gname||害虫グループ名