データファイル本体は、acfinder.exe のあるフォルダ下の DBフォルダ内に、農薬登録情報が acis.db、毒性や系統分類情報が spec.db というファイル名で保存されています。
このファイルはACFinder以外でも SQLiteSpy や Firefox アドオンの SQLite Manager など SQLite3 形式のデータベースを扱えるソフトで開くことができます。
acis.db のテーブル、ビューは以下のように定義しています。(110522版以降)
実データはテーブルに保存されています。ビューは実テーブルやビューを元に作成される仮想テーブルです。
種別 | 名前 | ||
テーブル | m_kihon | ||
テーブル | seibun | ||
テーブル | m_tekiyo | ||
ビュー | tekiyo | ||
ビュー | vTekiyo | ||
ビュー | vTsushoTekiyo | ||
テーブル | m_byochu | ||
テーブル | m_sakumotsu | ||
テーブル | sakumotsu |
この他に、起動時に以下の作業用テーブル、ビューを作成します。これらは一時的なもので、データベースファイルには保存されません。
種別 | 名称 | ||
テーブル | ttTekiyoSaku | ||
テーブル | ttTekiyoByochu | ||
ビュー | tvTekiyoSaku | ||
ビュー | tvTsusyoTekiyoSaku | ||
ビュー | tvTekiyoByochu | ||
ビュー | tvTsushoTekiyoByochu |
SQLタブで次のSQL文を実行すると、それぞれのテーブル、ビューの全てのデータを参照できます。登録適用部はデータ数が多いので、表示に時間がかかります。
select * from m_kihon select * from seibun select * from m_sakumotsu select * from m_byochu select * from m_tekiyo select * from tekiyo select * from vTekiyo select * from vTsushoTekiyo
薬検のExcelファイル(CSVファイル)からデータベースに変換する際に、薬検の元データにはない、フィールドを独自に追加しています。
登録基本部データから農薬登録番号をプライマリーキーとし、登録番号が重複する農薬はひとつだけとしたテーブルです。tekiyoビューを作成するために利用しています。tekiyoビューで、使用回数1~5に対応した成分名を表示するために、有効成分の種類名を新たに付加しています。使用回数1~5は「農薬の種類」に表示される有効成分の並び順に対応していることから shurui(農薬の種類)フィールドから抜き出して作成しています。090804版以降から成分ごとの系統分類と製剤の効果フィールドを独自に追加しています。
フィールド名 | 項目 | ||
bango | 登録番号 | ||
shurui | 農薬の種類 | ||
meisho | 農薬の名称 | ||
tsusho | 農薬通称 | ||
ryakusho | 略称 | ||
kongo | 混合数 | ||
yoto | 用途 | ||
zaikei | 剤型 | ||
koka | 効果 | ||
seibun1 | 有効成分の種類1 | ||
keito1 | 系統分類1 | ||
seibun2 | 有効成分の種類2 | ||
keito2 | 系統分類2 | ||
seibun3 | 有効成分の種類3 | ||
keito3 | 系統分類3 | ||
seibun4 | 有効成分の種類4 | ||
keito4 | 系統分類4 | ||
seibun5 | 有効成分の種類5 | ||
keito4 | 系統分類5 |
「登録基本部」部分から登録番号、有効成分、総使用回数における有効成分、濃度フィールドのみを保持します。
フィールド名 | 項目 | ||
bango | 登録番号 | ||
ippanmei | 有効成分 | ||
seibun | 総使用回数における有効成分 | ||
nodo | 濃度 |
登録適用部一から登録適用部四までのデータをひとつにした実テーブルです。ただし農薬の種類、農薬の名称、略称、混合数などを除いています。これらの項目は m_kihon テーブルから登録番号をキーにして参照できるため、m_tekiyo テーブルには持っていません。データベースのファイルサイズを小さくできるメリットもあります。
フィールド名 | 項目 | ||
bango | 登録番号 | ||
idsaku | 作物名コード | ||
sakumotsu | 作物名 | ||
basho | 適用場所 | ||
idbyuchu | 病害虫名コード | ||
byochu | |||
mokuteki | |||
baisu | |||
ekiryo | |||
jiki | |||
kaisu | |||
hoho | |||
jikan | |||
ondo | |||
dojo | |||
chitai | |||
tekiyaku | |||
Kaisu1 | |||
Kaisu2 | |||
Kaisu3 | |||
Kaisu4 | |||
Kaisu5 |
m_tekiyo テーブルの登録番号を外部キーとして、m_kihon テーブルの農薬名等を結合した仮想テーブルです。
登録適用部の全てのデータに加え、農薬通称など登録適用部の全てのデータを表示します。
フィールド名 | 項目 | ||||
bango | 登録番号 | ||||
shurui | 農薬の種類 | ||||
meisho | 農薬の名称 | ||||
tsusho | 農薬通称 | ||||
idsaku | 作物コード | ||||
sakumotsu | 作物名 | ||||
basho | 適用場所 | ||||
idbyuchu | 病害虫コード | ||||
byochu | 適用病害虫雑草名 | ||||
mokuteki | 使用目的 | ||||
baisu | 希釈倍数使用量 | ||||
ekiryo | 散布液量 | ||||
jiki | 使用時期 | ||||
kaisu | 本剤の使用回数 | ||||
hoho | 使用方法 | ||||
jikan | くん蒸時間 | ||||
ondo | くん蒸温度 | ||||
dojo | 適用土壌 | ||||
chitai | 適用地帯名 | ||||
tekiyaku | 適用農薬名 | ||||
kongo | 混合数 | ||||
seibun1 | 有効成分の種類1 | ||||
keito1 | 有効成分の種類1の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu1 | 有効成分①を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun2 | 有効成分の種類2 | ||||
keito2 | 有効成分の種類2の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu2 | 有効成分②を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun3 | 有効成分の種類3 | ||||
keito3 | 有効成分の種類3の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu3 | 有効成分③を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun4 | 有効成分の種類4 | ||||
keito4 | 有効成分の種類4の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu4 | 有効成分④を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun5 | 有効成分の種類5 | 独自に追加 | |||
keito5 | 有効成分の種類5の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu5 | 有効成分⑤を含む農薬の総使用回数 | ||||
yoto | 用途 | ||||
koka | 効果 | 独自に追加 | |||
zaikei | 剤型 | ||||
ryakusho | 略称 |
tekiyo ビューから tsusho(農薬通称) フィールドを除いたフィールドを表示します。Excelファイルの登録適用部の全てのデータを表示します。
フィールド名 | 項目 | ||||
bango | 登録番号 | ||||
shurui | 農薬の種類 | ||||
meisho | 農薬の名称 | ||||
sakumotsu | 作物名 | ||||
basho | 適用場所 | ||||
byochu | 適用病害虫雑草名 | ||||
mokuteki | 使用目的 | ||||
baisu | 希釈倍数使用量 | ||||
ekiryo | 散布液量 | ||||
jiki | 使用時期 | ||||
kaisu | 本剤の使用回数 | ||||
hoho | 使用方法 | ||||
jikan | くん蒸時間 | ||||
ondo | くん蒸温度 | ||||
dojo | 適用土壌 | ||||
chitai | 適用地帯名 | ||||
tekiyaku | 適用農薬名 | ||||
kongo | 混合数 | ||||
seibun1 | 有効成分の種類1 | ||||
keito1 | 有効成分の種類1の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu1 | 有効成分①を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun2 | 有効成分の種類2 | ||||
keito2 | 有効成分の種類2の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu2 | 有効成分②を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun3 | 有効成分の種類3 | ||||
keito3 | 有効成分の種類3の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu3 | 有効成分③を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun4 | 有効成分の種類4 | ||||
keito4 | 有効成分の種類4の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu4 | 有効成分④を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun5 | 有効成分の種類5 | 独自に追加 | |||
keito5 | 有効成分の種類5の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu5 | 有効成分⑤を含む農薬の総使用回数 | ||||
yoto | 用途 | ||||
koka | 効果 | 独自に追加 | |||
zaikei | 剤型 | ||||
ryakusho | 略称 |
tekiyo ビューから bango(登録番号),meisho(農薬の名称) フィールドを除き、メーカーが異なるだけで登録内容は同じ薬剤については重複を省いて表示します。
フィールド名 | 項目 | ||||
sakumotsu | 作物名 | ||||
basho | 適用場所 | ||||
byochu | 適用病害虫雑草名 | ||||
mokuteki | 使用目的 | ||||
shurui | 農薬の種類 | ||||
tsusho | 農薬通称 | 独自に追加 | |||
baisu | 希釈倍数使用量 | ||||
ekiryo | 散布液量 | ||||
jiki | 使用時期 | ||||
kaisu | 本剤の使用回数 | ||||
hoho | 使用方法 | ||||
jikan | くん蒸時間 | ||||
ondo | くん蒸温度 | ||||
dojo | 適用土壌 | ||||
chitai | 適用地帯名 | ||||
tekiyaku | 適用農薬名 | ||||
kongo | 混合数 | ||||
seibun1 | 有効成分の種類1 | ||||
keito1 | 有効成分の種類1の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu1 | 有効成分①を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun2 | 有効成分の種類2 | ||||
keito2 | 有効成分の種類2の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu2 | 有効成分②を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun3 | 有効成分の種類3 | ||||
keito3 | 有効成分の種類3の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu3 | 有効成分③を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun4 | 有効成分の種類4 | ||||
keito4 | 有効成分の種類4の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu4 | 有効成分④を含む農薬の総使用回数 | ||||
seibun5 | 有効成分の種類5 | 独自に追加 | |||
keito5 | 有効成分の種類5の系統分類 | 独自に追加 | |||
Kaisu5 | 有効成分⑤を含む農薬の総使用回数 | ||||
yoto | 用途 | ||||
koka | 効果 | 独自に追加 | |||
zaikei | 剤型 | ||||
ryakusho | 略称 |
登録適用部から病害虫雑草名を抜き出し、spec.cbyochu, spec.ggaichu に基づく病害虫 ID を付与した病害虫マスター。登録のある病害虫雑草名のみで構成される。
フィールド名 | |
cid | |
gid | |
idbyochu | |
byochu | |
betsumei |
登録適用部から作物名を抜き出し、spec.csakumotsu の作物 ID を付与した作物マスター。m_sakumotsu は登録のある作物名のみで構成される検索用作物マスター。sakumotsu は m_sakumotsu に大・中・小分類名を付加し、「(○○を除く)」含む作物名を除外した作物選択ダイアログボックス用作物マスター。
フィールド名 | |
level | |
idsaku | |
sakumotsu | |
spec.db のテーブル、ビューは以下のように定義しています。(110522版以降)
種別 | 名前 | ||
テーブル | m_dokusei | ||
テーブル | betsumei | ||
ビュー | dokusei | ||
テーブル | bunrui | ||
テーブル | koka | ||
テーブル | seizai | ||
テーブル | csakumotsu | ||
テーブル | cbyochu | ||
テーブル | ggaichu |
SQLタブで次のSQL文を実行すると、それぞれのテーブル、ビューの全てのデータを参照できます。ACFinder 内で acis.db に spec.db を ATTATCH してますので、'spec.' の部分は省略可能です。
select * from spec.m_dokusei select * from spec.betsumei select * from spec.dokusei
FAMIC の登録農薬有効成分の毒性・水域の生活環境動植物に対する影響等の Excel 版をそのままデータベースのテーブルにしたものです。「毒劇除外」は、「毒性」の括弧内表記を別フィールドにしています。
フィールド名 | 項目 |
---|---|
ippanmei | 有効成分名 |
nai | Name of active ingredients |
yoto | 用途 |
dokusei | 毒性 |
seibunEikyo | 水産動植物への影響評価 |
biko | 備考 |
hatsutoroku | 初登録年月日 |
jogai | 毒劇除外 |
FAMIC の水産動植物への影響に係る使用上の注意事項(製剤別一覧)の Excel 版をそのままデータベースのテーブルにしたものです。
フィールド名 | 項目 |
---|---|
bango | 登録番号 |
chuijiko | 注意事項 |
毒性一覧の有効成分名と農薬登録情報の有効成分名が異なる場合の対応表です。ACFinder で独自に作成しています。
フィールド名 | |
dokuseimei | |
seibunmei |
m_dokusei に seibunmei を JOIN して、農薬登録情報の有効成分名から魚毒性・毒性を検索できるようにしたものです。
フィールド名 | |
ippanmei | |
seibunmei | |
gyodoku | |
dokusei | |
biko |
有効成分名と系統分類の対応表です。
フィールド名 | |
seibun | |
keito | |
kokaid |
薬剤の効果マスターテーブル
フィールド名 | |
kokaid | |
koka |
製剤毒性等のマスターテーブル(http://macs.o-ya.net/data/spec.seizai.qry から取得)
フィールド名 | |
bango | |
dokusei | |
touroku | |
kousin | |
kigen |
http://www.acis.famic.go.jp/ddata/sakumotugainen.htm に基づく作物名マスター(実際には、http://macs.o-ya.net/data/m_sakumotsu.php から取得)
フィールド名 | |
id1 | |
id2 | |
id3 | |
id4 | |
id5 | |
level | |
idsaku | |
sakumotsu | |
betsumei |
病害虫カテゴリーマスター(http://macs.o-ya.net/data/m_byochu.qry から取得)
フィールド名 | |
cid | |
gname |
害虫グループマスター(http://macs.o-ya.net/data/m_byochu.qry から取得)
フィールド名 | |
gid | |
gname |